DangerX Administrator


Data inscrierii: 18/Iun/2008 Mesaje: 26
|
Trimis: 28/06/2008 15:33 Titlul subiectului: 1 |
|
|
1 PUPAZA M. MIUTA ADELINA GORJ COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" MOTRU 9.86 9.79 9.94 9.62 9.75 Istorie 10.00 - -
2 BALEANU G. ANDREI RAZVAN GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.78 9.87 9.70 9.72 9.90 Geografie 10.00 - -
3 DAOGARU D. MARIAN GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.78 9.65 9.91 9.30 9.90 Istorie 9.75 - -
4 MARINESCU C. DENISA GORJ SCOALA GENERALA NR.2 MOTRU 9.77 9.54 10.00 9.65 9.17 Istorie 9.80 - -
5 SARCINA I. EMMA IONELA GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.76 9.69 9.83 9.52 9.60 Geografie 9.95 - -
6 COSTEA M. VLADIMIR ADRIAN GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.76 9.68 9.84 9.07 10.00 Geografie 9.97 - -
7 ZAHARIA D. IOANA DIANA GORJ COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" MOTRU 9.76 9.55 9.97 9.40 9.45 Geografie 9.80 - -
8 MINCAN I. MADALINA GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.75 9.54 9.96 8.90 9.72 Geografie 10.00 - -
9 GOLEA A. ELENA LAVINIA GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.71 9.55 9.88 9.20 9.52 Geografie 9.95 - -
10 DOBRE A. DIANA ADELINA GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.70 9.59 9.82 9.27 9.50 Geografie 10.00 - -
11 TIRLEA L. PATRICIA ANA MARIA GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.68 9.56 9.81 9.52 9.20 Geografie 9.97 - -
12 PIRVULESCU I. RAMONA GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.66 9.45 9.87 8.75 9.65 Geografie 9.95 - -
13 GRECU I. GEORGE IULIAN GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.62 9.53 9.72 9.15 9.50 Geografie 9.95 - -
14 DINCA E. RAMONA EMILIA GORJ SCOALA GENERALA NR.2 MOTRU 9.62 9.31 9.93 9.47 8.67 Geografie 9.80 - -
15 BANU I. CATALIN GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.58 9.60 9.56 8.92 9.90 Geografie 10.00 - -
16 GIUBEGA G. ELONA GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.57 9.25 9.90 8.37 9.37 Geografie 10.00 - -
17 CUSNETOV I. ALEXANDRU IULIAN GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.56 9.36 9.77 8.32 9.85 Geografie 9.92 - -
18 MANEA G. ANDREEA GORJ COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" MOTRU 9.55 9.35 9.76 8.37 9.70 Istorie 10.00 - -
19 SIMINICIUC D. LAURA GORJ SCOALA GENERALA NR.2 MOTRU 9.53 9.09 9.98 9.00 8.77 Geografie 9.50 - -
20 STRUGARU I. CLAUDIA GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.52 9.40 9.65 9.27 9.15 Istorie 9.80 - -
21 RAICU N. VASILE CRISTIAN GORJ COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" MOTRU 9.52 9.32 9.73 9.35 8.97 Geografie 9.65 - -
22 ALECU A. BOGDAN TEODOR GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.50 9.39 9.61 8.27 9.90 Geografie 10.00 - -
23 GAINARU D. IANOS MADALIN GORJ SCOALA GENERALA NR.1 COVRIGI, VAGIULESTI 9.49 9.32 9.67 8.30 9.67 Geografie 10.00 - -
24 DOBRE A. DENISA ALEXANDRA GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.44 9.39 9.50 8.97 9.25 Geografie 9.95 - -
25 ILIES S. DORIAN VASILE GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.42 9.41 9.44 9.07 9.55 Geografie 9.62 - -
26 OLARU D. BOGDAN GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.42 9.10 9.75 7.85 9.57 Geografie 9.90 - -
27 CRAIOVEANU M. SORIN MARIUS GORJ SCOALA GENERALA NR.2 MOTRU 9.40 8.94 9.87 7.60 9.35 Istorie 9.87 - -
28 VILCEANU N. DIANA GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.39 8.99 9.79 7.77 9.35 Geografie 9.85 - -
29 NEBANCEA D. MARIA MADALINA GORJ SCOALA GENERALA NR.1 MOTRU 9.38 9.17 9.60 8.40 9.17 Geografie 9.95 - -
30 COJOCARU S. OANA DANIELA GORJ SCOALA GENERALA NR.2 MOTRU 9.37 9.05 9.69 8.40 10.00 Istorie 8.75 - - |
|